- 关于我们
- 新闻资讯
-
产品展示
-
Products · 产品展示实验室常用耗材(塑料/橡胶及玻璃制品) 生命科学及柱层析产品 色谱配件及耗材 样品前处理设备及耗材 生命科学/柱层析产品 液相色谱耗材及配件 样品前处理耗材
-
- 技术文章
- 资料下载
- 在线留言
- 联系我们
类型鼓风干燥箱材质优质钢板温度范围RT+10-200℃(℃)功率2450W工作室尺寸650×500×750(mm)重量25(kg)适用范围工矿企业、化验室、大专院校、科研单位等
系统更新期限:2026-05-20规格型号 | DHG-9030(A) | DHG-9070(A) | DHG-9140(A) | DHG-9240(A) | DHG-9420A | DHG-9620A | DHG-9920A |
电交流电压 | AC220V 50HZ | AC380V 50HZ | |||||
控温领域 | RT+10~200℃/ RT+10~250℃ | ||||||
控温 | ±1.0℃ | ||||||
摄氏度 | 0.1℃ | ||||||
工作任务 | +5~40℃ | ||||||
輸入额定功率 | 850W | 1550W | 2050W | 2450W | 3100W | 4000W | 6000W |
水比热容 | 30L | 80L | 136L | 220L | 420L | 620L | 1000L |
内胆长度 | 340*320*320 | 450*400*450 | 550*450*550 | 600*500*750 | 640*585*1355 | 840*600*1355 | 1000*600*1600 |
自己的外观宽度 | 620*530*490 | 740*618*630 | 840*670*730 | 880*720*930 | 780*750*1880 | 980*800*1880 | 1140*800*2150 |
载物支架 | 2块 | 3块 | 4块 | 4块 | |||
随机位置 | 1~9999min | ||||||
售价 | RMB1980 | RMB2690 | RMB3690 | RMB4690 | RMB12900 | RMB14900 | RMB25900 |
注:带“A”为磨砂不绣钢内胆,没有“A”为镀锌铁内胆